Was : 4 Runden Doublette Formée
60 Minuten 1 Aufnahme.
Gewertet wird nach Siegen und Punktedifferenz.
Startgeldausschüttung
Das Gewinnerteam erhält 50 Prozent
Das 2. Platzierte Team 35 Prozent
Das 3. Platzierte Team 15 Prozent.
Startgeld beträgt 3.-/Pers.
Es wird kein Catering angeboten.
Wer mag kann was mitbringen oder man bestellt sich ne Pizza 🍕 oder ähnliches.
Und es läuft Musik! Die komplette Dauer des Turniers!
Einfach unten anmelden und 2 Tickets buchen. Startgeld rechnen wir dann vor Ort ab.
Wir freuen uns auf euch!
Hier könnt ihr die Melde- und Warteliste für das nächste Freitag Nacht Doub einsehen.
Und nach Beendigung auch die Platzierungen am jeweiligen Turnier-Tag.
Anmeldungen sind immer möglich ab Samstag nach dem Doub und bis einen Tag vor Turnier.
Team | Spieler:in 1 | Spieler:in 2 |
---|---|---|
1 | Ulrike | Dagmar |
2 | Axel | Alfred |
3 | Gilbert | Joseph |
4 | Alain | Frank |
5 | Jacky | Seifedine |
6 | Steffi | Vero |
7 | Petra | Doris |
8 | Norbert | Karin |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 |
Team | Spieler:in 1 | Spieler:in 2 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
Team | Spieler:in 1 | Spieler:in 2 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 |
Team | Spieler:in 1 | Spieler:in 2 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
Team | Spieler:in 1 | Spieler:in 2 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 |
Team | Spieler:in 1 | Spieler:in 2 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
08.09.2023 | |||
---|---|---|---|
Platzierung | Spieler:in 1 | Spieler:in 2 | Punkte |
1. | Van | Biagio | 39:17 |
2. | Michael | Klaus | 33:21 |
3. | Diana | Klaus | 30:18 |
4 | Gilbert | Joseph | 38:28 |
5. | Carlotta | Oliver | 30:26 |
6. | Doris | Frank | 21:26 |
7. | Wolfgang | Alain | 22:38 |